目次
小型5銭白銅貨
発行年 | 大正9年-昭和7年 |
直径 | 19.09mm |
品位 | 銅750/ニッケル250 |
量目 | 2.63g |
5銭ニッケル貨
発行年 | 昭和8年-昭和12年 |
直径 | 19mm |
品位 | ニッケル1000 |
量目 | 2.80g |
5銭アルミ青銅貨
発行年 | 昭和13年-昭和15年 |
直径 | 19mm |
品位 | 銅950/アルミ50 |
量目 | 2.80g |
5銭アルミ貨
発行年 | 昭和15年-昭和18年 |
直径 | 19mm |
品位 | アルミ1000 |
量目 | 1.20g |
穴アキ5銭錫貨
発行年 | 昭和19年 |
直径 | 17mm |
品位 | 銅930/亜鉛70 |
量目 | 1.95g |
日本銀行券5銭(楠公5銭)
発行年 | 昭和19年 |
図案 | 楠木正成 |
大きさ | 48mm x 100mm |
鳩5銭錫貨
発行年 | 昭和20年-昭和21年 |
直径 | 17mm |
品位 | 錫930/亜鉛70 |
量目 | 2.00g |
日本銀行券A号5銭(梅5銭)
発行年 | 昭和23年 |
図案 | 梅花 |
大きさ | 48mm x 94mm |
5銭陶貨(不発行)
試鋳年 | 昭和20年 |
直径 | 18mm |
品位 | 大学粘土900/褐鉄鉱100 |
図案 | 菊/桜/橘 |