目次
1厘銅貨


| 発行年 | 明治6年-明治17年 | 
| 直径 | 15.75mm | 
| 品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 
| 量目 | 0.91g | 
半銭銅貨
| 発行年 | 明治6年-明治21年 | 
| 直径 | 22.20mm | 
| 品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 
| 量目 | 3.56g | 
竜1銭銅貨
| 発行年 | 明治6年-明治21年 | 
| 直径 | 27.87mm | 
| 品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 
| 量目 | 7.13g | 
稲1銭青銅貨
| 発行年 | 明治31年-大正4年 | 
| 直径 | 27.87mm | 
| 品位 | 銅950/錫40/亜鉛10 | 
| 量目 | 7.13g | 
桐1銭青銅貨
| 発行年 | 大正5年-昭和13年 | 
| 直径 | 23.03mm | 
| 品位 | 銅950/錫40/亜鉛10 | 
| 量目 | 3.75g | 
カラス1銭黄銅貨
| 発行年 | 昭和13年 | 
| 直径 | 23.03mm | 
| 品位 | 銅900/亜鉛100 | 
| 量目 | 3.75g | 
カラス1銭アルミ貨
| 発行年 | 昭和13年-昭和15年 | 
| 直径 | 17.60mm | 
| 品位 | アルミ1000 | 
| 量目 | 0.90g | 
富士1銭アルミ貨
| 発行年 | 昭和16年-昭和18年 | 
| 直径 | 16mm | 
| 品位 | アルミ1000 | 
| 量目 | 0.65g | 
1銭錫貨
| 発行年 | 昭和19年-昭和20年 | 
| 直径 | 15mm | 
| 品位 | 錫500/亜鉛500 | 
| 量目 | 1.30g | 
1銭陶貨(不発行)


| 試鋳年 | 昭和20年 | 
| 直径 | 15mm | 
| 品位 | 三間坂粘土600/泉山石150/赤目粘土150/その他100 | 
| 図案 | 富士山/桜花 | 
2銭銅貨
| 発行年 | 明治6年-明治17年 | 
| 直径 | 31.81mm | 
| 品位 | 銅980/錫10/亜鉛10 | 
| 量目 | 14.26g | 










